Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
5. leht 15-st | [ 725 teemat ] | Eelmine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15 Järgmine |
Teemasid | Autor | Vastuseid | Vaatamisi | Viimane postitus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vesi hägune | 28 | 16575 | Esmaspäev Juun 20, 2011 11:06 KRA | ||||
Kelle vana-kelle uus.Akva veenäidud? | 13 | 9453 | Reede Mai 20, 2011 10:16 aikala | ||||
Mingi imelik küsimus | 11 | 8428 | Neljapäev Mai 19, 2011 09:00 KRA | ||||
Uus akva ja vetikas | 8 | 6210 | Teisipäev Mai 10, 2011 07:02 Insulaar | ||||
Pärast akva kolimist veega suured mured | 62 | 31570 | Esmaspäev Apr 18, 2011 12:28 ümeramees | ||||
Nitraadid | 5 | 5481 | Pühapäev Apr 17, 2011 02:03 Reelika | ||||
Sera Ph minus | 10 | 7223 | Laupäev Apr 09, 2011 08:30 aarne | ||||
NO2 ja NO3 väga kõrged | 24 | 16566 | Pühapäev Apr 03, 2011 01:00 Laadi | ||||
Vee parameetrid | 8 | 6399 | Neljapäev Mär 17, 2011 10:00 KRA | ||||
NO3 näidu abi palun. | 41 | 20107 | Kolmapäev Mär 16, 2011 09:16 reamees | ||||
Sera veetestid | 3 | 4249 | Pühapäev Mär 13, 2011 10:45 Felch | ||||
JBL 6-1 veetest | 1 | 3549 | Reede Mär 11, 2011 01:22 prtnx | ||||
veider kiht veepinnal | 4 | 4668 | Neljapäev Mär 10, 2011 08:45 Felch | ||||
vee näit | 9 | 5536 | Neljapäev Mär 10, 2011 12:40 hiidlane | ||||
vee näit | 3 | 4644 | Kolmapäev Mär 09, 2011 09:08 Maria | ||||
Sera NO3 test | 5 | 5190 | Teisipäev Mär 08, 2011 01:53 Ell | ||||
Pärmi mürgitus akvaariumis | 3 | 3704 | Teisipäev Mär 08, 2011 01:02 Amigone | ||||
Väike mure vee pH-ga | 3 | 3740 | Neljapäev Veebr 24, 2011 12:57 kenno | ||||
vee säilimine 24 h? Transatünnis ilma kaaneta | 9 | 6245 | Teisipäev Veebr 15, 2011 11:19 ümeramees | ||||
Vee lõhn | 8 | 5798 | Teisipäev Veebr 15, 2011 09:15 KRA | ||||
mida teeb co2 vees | 3 | 3655 | Esmaspäev Veebr 14, 2011 07:50 Betta Splendens | ||||
Vee ettevalmistus | 3 | 4414 | Pühapäev Veebr 06, 2011 10:20 Rein | ||||
veekeemia | 5 | 5754 | Kolmapäev Veebr 02, 2011 11:48 tv | ||||
uue akvaariumis start | 1 | 3805 | Teisipäev Veebr 01, 2011 06:44 Rein | ||||
Kuldkalade vee temp liiga kõrge | 16 | 11156 | Esmaspäev Jaan 31, 2011 03:24 MARKO | ||||
KARE VESI, MIDA TEHA? | 46 | 26943 | Esmaspäev Jaan 31, 2011 10:00 p6lts | ||||
Tetra Aqua Bactozym 10 kapslid | 5 | 5132 | Laupäev Jaan 22, 2011 10:53 KRA | ||||
PH tõstmine. | 17 | 13991 | Neljapäev Jaan 20, 2011 12:46 -_-kiisuke-_- | ||||
Hall vesi | 4 | 5136 | Kolmapäev Jaan 19, 2011 11:51 KRA | ||||
Sera Nitrivec | 5 | 5272 | Laupäev Jaan 15, 2011 11:52 Abbatisa | ||||
Tallinna vesi | 5 | 7325 | Kolmapäev Jaan 12, 2011 01:10 Rein | ||||
Vee saladuslik kadumine | 7 | 5284 | Esmaspäev Jaan 03, 2011 12:33 kerstik100 | ||||
Hapnik. | 4 | 4289 | Laupäev Dets 11, 2010 12:37 Rottruu | ||||
No3 kõrge | 5 | 4814 | Reede Dets 10, 2010 11:49 Tika | ||||
Roheline ja pruun vetikas vohab! | 48 | 27111 | Neljapäev Dets 09, 2010 12:44 margerei | ||||
Testiriba. | 8 | 6419 | Neljapäev Dets 02, 2010 07:38 greenindeed | ||||
Veevoolu kiirus | 18 | 10368 | Reede Nov 26, 2010 10:36 chris | ||||
veevahetus | 5 | 4900 | Laupäev Nov 20, 2010 12:33 Mart111 | ||||
Sooviks nõuannet teemal pH | 20 | 13461 | Pühapäev Nov 07, 2010 08:42 aix | ||||
Hapnikutase | 2 | 3966 | Laupäev Okt 30, 2010 07:15 kpl Kalake | ||||
Christian Rubilar: väetamise ja vetikate kontrolli metoodika | 13 | 7447 | Laupäev Okt 30, 2010 12:34 workshopper | ||||
No3 | 9 | 8890 | Reede Okt 15, 2010 04:27 gupsik | ||||
Vetikatega väike probleem. | 7 | 6657 | Laupäev Okt 09, 2010 10:45 krevett | ||||
Milline peaks olema ph? | 8 | 5371 | Neljapäev Okt 07, 2010 08:08 Rottruu | ||||
Tetra NO3 test | 3 | 3815 | Teisipäev Okt 05, 2010 12:08 Rottruu | ||||
Akvaariumi pimendamine | 4 | 5113 | Pühapäev Okt 03, 2010 09:54 goody | ||||
Akvaariumi veesi tase langeb kiiresti koguaeg. | 6 | 4991 | Esmaspäev Sept 27, 2010 06:21 Maria | ||||
ph KH tabel ajab jama? | 1 | 3288 | Reede Sept 24, 2010 09:17 Amigone | ||||
roostene vesi, kas kahjulik ? | 3 | 4527 | Teisipäev Sept 21, 2010 01:59 Aleksandr | ||||
Vee temp. | 11 | 6266 | Pühapäev Sept 12, 2010 07:39 Felch |
5. leht 15-st | [ 725 teemat ] | Eelmine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15 Järgmine |
Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |